Poids et dimensions des bobines de filament vides

Voulez savoir s’il vous reste assez de filament pour imprimer votre objet ? Vous voulez déplacer vos bobines dans un caisson ? Vous voulez créer un support de bobines ? Voila quelques exemples dans lesquels il peut être utile d’avoir des informations sur le poids et les dimensions des bobines vides.
Sommaire
Cette page est destinée à s’enrichir. N’hésitez donc pas à me signaler le poids et la taille de vos bobines vides lorsque vous avez fini si elle ne sont pas dans la liste. Notez que je ne peux pas remercier personnellement tout ceux qui m’envoient des infos. Mais le coeur y est…
Vous trouverez également en bas de page deux calculettes qui vous permettent d’obtenir la longueur de filament restant à parti du poids dont vous disposez.
Les bobines
Les poids sont en grammes et les dimensions en mm. S’il n’y a pas d’indication du type de filament c’est que la bobine est utilisée pour plusieurs matériaux. Lorsqu’il y a deux poids, ce sont les deux poids extrêmes signalés par les utilisateurs.
Marque | Type | Poids vide | Diamètre | Largeur | Diamètre du trou central |
---|---|---|---|---|---|
3DFIL | 1kg | 235 | 200 | 63 | 54 |
3dJake | 250g TPU 750g 1kg 2.3kg 4kg 8kg | 108 212 240 605 870 1045 | 140 200 200 300 350 355 | 44 51 75 103 110 182 | 51 53 52 51.5 51.5 36 |
3d Online | PLA 1kg | 208 | 198 | 70 | 57 |
Abfil | 750g/1kg | 248 | 200 | 67 | 53 |
Arianeplast | 750g 1kg 2,3kg | ? 226 680 | 200 200 300 | 45 65 100 | 55 55 55 |
Amazon Basics | 1kg | 200 | 200 | 75 | 53 |
ColorFabb | 1kg 2,3kg EcoPla | 240 590 | 200 300 | 66 100 | 62 55 |
Creality | 1kg | 138 | 200 | 63 | 54 |
Dagoma Chromatik | 750g | 204 | 200 | 52 | – |
Dayfil | 1kg carton | 190 | 200 | 80 | 56 |
Eryone | PLA 1kg TPU 500g | 216 190 | 200 200 | 64 37 | 55 53 |
eSun | Transparent standard Réutilisable 1kg noire 500g transparent 500g noir | 214-220 230 160 250 203 212 | 200 – 200 200 – – | 60 – 65 64 – – | 51 – – 54 – – |
Extrudr | PLA 1,1kg TPU 750g Extrudr 2.5kg | 240 228 590 | 200 200 300 | 66 53 100 | 62 53 55 |
Francemaker | 1kg | 205 | 200 | 63 | 52 |
Francofil (doc en bas de page) | 500g 750g-1kg 5kg-10kg | 227 246 1050 | 200 200 335 | 55 67 245 | 52 52 51 |
Geeetech | 1kg | 183 | 195 | 64 | 64 |
Giantarm | 1kg | 197 | 200 | 65 | – |
Grossiste3d | PLA 1kg PLA 500g | 215 208 | 198 200 | 65 35 | 54 54 |
Ice | 750g | 205 | 200 | 54 | 54 |
Machines3d | 750g | 203 | 200 | 52 | 53 |
Neofil | 750g | 210 | 199 | 53 | 53 |
Octofiber | 1kg | 240 | 200 | 55 | 53 |
Prima Value | 1kg | 245 | 200 | 75 | 53 |
Redline Filament | 1kg | 200 | – | – | – |
RS Pro | 1kg | 237 | 200 | 75 | 53 |
Sakata | 1kg HR870 | 257 | 200 | 66 | 53 |
Sainsmart | TPU 800g TPU 250g | 187 108 | 200 155 | 62 37 | 57 54 |
Smart Materials (Makershop) | PLA 750g | 240 | 200 | 53 | 53 |
Sunlu | PLA+ 1kg | 133 | 195 | 58 | 72 |
Thumwan | 1kg | 192 | 199 | 66 | 54 |
Verbatim | PETG 1kg | 238 | 200 | 75 | 52 |
SOBV3D | 1kg 1kg Démontable | 210 152 | 199 200 | 70 71 | 51 52 |
Wanhao | 1kg | 239 | 195 | 57 | – |
Zortrax | 800g 1Kg | 183 178 | – – | – – | – – |
Tinmorry | 1kg | 188 | 200 | 64 | 55 |
Les calculettes
Calculez la longueur restant sur la bobine à partir de la densité ou du poids au mètre de votre filament.